Instituto de Educación Secundaria
Politécnico
Virgen de la Victoria, 48 , 41011 · Sevilla, Sevilla
Formación impartida
| Familia | Nombre | Modalidad |
|---|---|---|
| Bachillerato de Ciencias y Tecnología | Diurno | |
| Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | Diurno | |
| Curso de Acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio | Diurno | |
| Bachillerato de Artes Plásticas, Imagen y Diseño | Diurno | |
| FABRICACIÓN MECÁNICA | Mecanizado | Diurno |
| FABRICACIÓN MECÁNICA | Soldadura y Calderería | Diurno |
| FABRICACIÓN MECÁNICA | Construcciones Metálicas | Diurno |
| ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Sistemas Electrotécnicos y Automatizados | Nocturno |
| ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Sistemas Electrotécnicos y Automatizados | Diurno |
| EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL | Proyectos de Edificación | Nocturno |
| EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL | Proyectos de Edificación | Diurno |
| INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos | Diurno |
| INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | Digitalización del Mantenimiento Industrial | Diurno |
| QUÍMICA | Operaciones de Laboratorio | Nocturno |
| QUÍMICA | Operaciones de Laboratorio | Diurno |
| MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN | Prevención de Riesgos Profesionales | Diurno |
| MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN | Prevención de Riesgos Profesionales | Distancia |
| QUÍMICA | Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad | Nocturno |
| QUÍMICA | Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad | Diurno |
| ENERGÍA Y AGUA | Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica | Diurno |
| INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | Mantenimiento Electromecánico | Diurno |
| INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | Mecatrónica Industrial | Diurno |
| INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | Modelado de la información de la construcción (BIM) | Diurno |
| ENERGÍA Y AGUA | Gestión del agua | Diurno |
| ENERGÍA Y AGUA | Auditoría energética | Diurno |
Servicios
Transporte
Opiniones sobre Politécnico
Opiniones en AulaDigital
Cargando comentarios...